OA Italia/Open access Week - 2017: differenze tra le versioni
mNessun oggetto della modifica |
|||
Riga 5: | Riga 5: | ||
== 27 ottobre== | == 27 ottobre== | ||
'''Trieste''' | |||
; | |||
L'Università di Trieste organizza una giornata dedicata ai temi dell' ''Open Science Data e Open Access'', dalle ore 9.30 alle ore 17.30; così suddivisa, la mattina: Seminario di approfondimento "Open Science Data" e nel pomeriggio il corso :"Pubblicare per la ricerca e la didattica in Open Access" | |||
L'evento si terrà nell'aula Bachelet, edificio centrale (ala sinistra - primo piano), in piazzale Europa 1, Trieste. [https://www.openstarts.units.it/cris/do/fileservice/events00074/161/?filename=openaccess_2017_seminario.pdf Programma del seminario] e [https://www.openstarts.units.it/cris/do/fileservice/events00074/161/?filename=openaccess_2017_corso.pdf programma del corso] | |||
'''Fiesole''' | '''Fiesole''' | ||
; | ; | ||
Istituto Universitario Europeo. | Istituto Universitario Europeo. EUI OA Roundtable: ''Funding Models for Open Access & Metrics: Best practices for Social Sciences'' (Badia Sala del Capitolo) 9.30-12.30 | ||
The Roundtable will be opened by Pep Torn, EUI Library Director and EUI President, Professor Renaud Dehousse, and chaired by Prof. Giorgio Monti, Head, EUI Law Department | The Roundtable will be opened by Pep Torn, EUI Library Director and EUI President, Professor Renaud Dehousse, and chaired by Prof. Giorgio Monti, Head, EUI Law Department | ||
Riga 22: | Riga 28: | ||
Thomas Bourke, EUI Library Information specialist, Economics - ''Open data and research data management: EUI ResData repository'' | Thomas Bourke, EUI Library Information specialist, Economics - ''Open data and research data management: EUI ResData repository'' | ||
Monica Steletti, Librarian, European Documentation - ''Open researcher ID and profile: OrcID at | Monica Steletti, Librarian, European Documentation - ''Open researcher ID and profile: OrcID at EUI'' |
Versione delle 12:26, 19 ott 2017
In questa pagina vengono riportate le iniziative che si terranno in Italia in occasione dell'International Open Access Week 23-29 Ottobre 2017. Le edizioni precedenti sono consultabili qui Per maggiori informazioni sugli eventi internazionali, visitare il sito http://www.openaccessweek.org/
27 ottobre
Trieste
L'Università di Trieste organizza una giornata dedicata ai temi dell' Open Science Data e Open Access, dalle ore 9.30 alle ore 17.30; così suddivisa, la mattina: Seminario di approfondimento "Open Science Data" e nel pomeriggio il corso :"Pubblicare per la ricerca e la didattica in Open Access" L'evento si terrà nell'aula Bachelet, edificio centrale (ala sinistra - primo piano), in piazzale Europa 1, Trieste. Programma del seminario e programma del corso
Fiesole
Istituto Universitario Europeo. EUI OA Roundtable: Funding Models for Open Access & Metrics: Best practices for Social Sciences (Badia Sala del Capitolo) 9.30-12.30
The Roundtable will be opened by Pep Torn, EUI Library Director and EUI President, Professor Renaud Dehousse, and chaired by Prof. Giorgio Monti, Head, EUI Law Department
Keynote speech
Professor Isidro F. Aguillo (Head, Cybermetrics Lab and Editor, Rankings Web) - Open Access and Open Metrics: Best practices for Social Sciences
Joint EUI session on Open Access publications and Open Data
Lotta Svantesson, EUI Repository Manager and Paolo Baglioni, EUI Library Systems Analyst - Open access publishing at the EUI: use Cadmus to disseminate your research
Thomas Bourke, EUI Library Information specialist, Economics - Open data and research data management: EUI ResData repository
Monica Steletti, Librarian, European Documentation - Open researcher ID and profile: OrcID at EUI