OA Italia: differenze tra le versioni
Riga 10: | Riga 10: | ||
*'''[https://www.rd-alliance.org/rda-national-event-italy-14-15-november-2016-agenda FAIR data management: best practices and open issues. RDA National Event in Italy.] Firenze 14-15 novembre 2016 | *'''[https://www.rd-alliance.org/rda-national-event-italy-14-15-november-2016-agenda FAIR data management: best practices and open issues. RDA National Event in Italy.] Firenze 14-15 novembre 2016 | ||
* '''[[Open_access_Week_-_2016 | Open Access Week 2016]] Eventi italiani 24-28 ottobre 2016 | * '''[[OA_Italia/Open_access_Week_-_2016 | Open Access Week 2016]] Eventi italiani 24-28 ottobre 2016 | ||
* '''[http:// | * '''[http://aisa.sp.unipi.it/attivita/diritto-di-ripubblicazione-in-ambito-scientifico/novella/ AISA - Proposta di modifica alla legge sul diritto d'autore'''] maggio 2016 | ||
* ''' [http://www.oa.unito.it/new/open-research-data-and-open-science/ OpenAIRE National Workshop Open Science and Open Research Data.] Roma 31 maggio 2016 | * ''' [http://www.oa.unito.it/new/open-research-data-and-open-science/ OpenAIRE National Workshop Open Science and Open Research Data.] Roma 31 maggio 2016 | ||
* '''[http://www.oa.unito.it/new/openaire-an-open-science-tool-for-europe/ OpenAIRE National Workshop 2016 OpenAIRE: un’infrastruttura a sostegno della Scienza Aperta in Europa] Roma, 30 Maggio 2016 | * '''[http://www.oa.unito.it/new/openaire-an-open-science-tool-for-europe/ OpenAIRE National Workshop 2016 OpenAIRE: un’infrastruttura a sostegno della Scienza Aperta in Europa] Roma, 30 Maggio 2016 | ||
* '''[https://www.youtube.com/watch?v=C-4f2hvrcJ8 Università di Trento- Corso diritto d'autore e Open Access] Presentazione aprile 2016 | * '''[https://www.youtube.com/watch?v=C-4f2hvrcJ8 Università di Trento- Corso diritto d'autore e Open Access] Presentazione aprile 2016 | ||
* '''[[Risorse sugli_open_research_data]] (agosto 2016)''' | * '''[[OA_Italia/Risorse sugli_open_research_data]] (agosto 2016)''' | ||
* '''[[Bibliografia in lingua italiana]] (settembre 2016)''' | * '''[[OA_Italia/Bibliografia in lingua italiana]] (settembre 2016)''' | ||
* '''[[Dati e cifre sull'Open Access in Italia - 2015]]''' | * '''[[OA_Italia/Dati e cifre sull'Open Access in Italia - 2015]]''' | ||
</div> | </div> | ||
| | | |
Versione delle 17:52, 18 feb 2017
Wiki OA-Italia
Ultime novità
|
Open Access in breve
OA nelle diverse discipline
Il diritto d'autore
FAQ
Per saperne di più |
Costi e benefici dell'Open AccessL'Open Access in ItaliaAssociazione Italiana per la Scienza Aperta marzo 2015- L’AISA è un’associazione senza fini di lucro che intende incoraggiare i valori dell’accesso aperto alla conoscenza attraverso la promozione di attività. MIUR - Bando Prin 2015 Ciascun responsabile di unità deve garantire l'accesso aperto (accesso gratuito on-line per qualsiasi utente) a tutte le pubblicazioni scientifiche 'peer-reviewed' relative ai risultati ottenuti nell'ambito del progetto, secondo quanto previsto dall'art.4, commi 2 e 2 bis, del decreto legge 8 agosto 2013, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n.112. Policy OA del MIUR - Bando SIR 2014Articolo 9 - Open access 1. Ciascun Principal Investigator (PI) deve garantire l'accesso aperto (accesso gratuito on-line per qualsiasi utente) a tutte le pubblicazioni scientifiche 'peer-reviewed' relative ai risultati ottenuti nell'ambito del progetto DECRETO-LEGGE 8 agosto 2013, n. 91 Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. (13G00135) (GU n.186 del 9-8-2013 ) art. 4.2 Accesso aperto Documento MIUR su Horizon2020 in Italia marzo 2013 - Dati e cifre sull'accesso aperto in Italia dal 2010 Università italiane e l'Open Access
Per collaborare con la Redazione del wiki, scrivete a oa-wiki@openarchives.it |